resp. ÈIASTOÈNÉHO ZLYHANIA
1. Zlyhanie pri zabezpeèení
súladu programu s národnými a/alebo lokálnymi
prioritami a cie¾mi
2.Dané zdravotné
riziko nie je jasne definované ako medicínska priorita
3.Zdravotné
riziko nie je verejnosti prezentované jasne a presvedèivo
alebo v súlade s ich vlastnou skúsenosťou alebo pozorovaním
4.Nedostatoèné
informácie o postojoch, vnímaní, praktikách
a blokoch/odpore cie¾ových publík ( a ako ich prekonať)
5.Zlyhanie vo vzdelávaní
predstavite¾ov médií a iných osobností
o programe
6.Zlyhanie pri získavaní
dobrého manažéra
7.Posolstvá
príliš závislé na vzdelaní, nedostatoène
motivujúce
8.Neadekvátna
váha a frekvencia odovzdávania posolstva
9.Slabá koordinácia
s poskytnutým servisom
10.Zlyhanie pri h¾adaní
/ využití adekvátnej technickej pomoci
11.Nedostatok dobre
definovaných a merate¾ných programových cie¾ov
12.Zlyhanie pri monitoringu
a vyhodnocovaní programu alebo pochopení jeho nákladovej
efektívnosti
| SPÔSOB VYHODNOTENIA | DÔRAZ | DÔVOD | K¼ÚÈOVÁ ÈINNOSŤ | VÝSLEDOK |
| VYHODNOTENIE VÝUÈBY | Na ciele uèenia alebo prípravy | Meranie pokroku študentov k dosiahnutiu cie¾ov | Špecifikovať ciele uèenia, merať schopnosti študentov | Meranie pokroku študentov |
| VYHODNOTENIE KONCEPTUALIZÁCIE A NÁVRHU | Na uskutoènite¾nos? prístupu | Identifikovať úèinné stratégie a intervencie | Odhadnúť vhodnosť prístupu alebo intervencie | Uskutoènite¾ná intervencia |
| VYHODNOTENIE AKREDITÁCIE | Na štúdiu vlastnej inštitúcie | Merať èinnosť v porovnaní s uznávanými štandardami | Rozpoznávať zodpovedanie a nedostatky voèi štandardom | Identifikácia problémov, zvýšenie zodpovednosti zamestnancov |
| ANALÝZA DOTKNUTÝCH | Na záujmoch a potrebách klientov, zakladate¾ov a pod. | Zvýšenie zodpovedania programu (potrebám) k¾úèových dotknutých | Odhaliť úmysly, potreby, požiadavky | Komunikácia s dotknutými a ich podpora |
| VYHODNOTENIA ÚÈINNOSTI | Na náklad/prínos a náklad/úèinnos? | Znížiť náklad a zlepšiť úèinnosť | Kvantifikovať náklady prínosy | Zlepšenie úèinnosti |
| VYHODNOTENIA VPLYVU (DOPADU) | Na dosiahnutie zámerov, cie¾ov, koncových výsledkov | Merať koneèné výsledky alebo úspechy | Identifikovať, kvantifikovať a merať výsledky | "Zúètovanie" koneèných výsledkov |
| VÝSKUMNÉ ŠTÚDIE (MNOHÝCH TYPOV) | Vytváranie a overovanie výskumných hypotéz | Vytvárať nové znalosti a porozumenia | Použitie metodologických a štatistických procesov | Vedecké porozumenie |
| VEDOMOSTI,PRÍSTUPY A PRAX | Na KAP(1)klienta a spotrebite¾a | Merať odpovede v chovaní | Vývoj, poskytovanie nástrojov | Porozumieť odpovedi klienta na kampane a produkty |
| Vyèerpávajúce vyhodnotenie | Prieskum a analýza, ktorá pokrýva konceptualizáciu a návrh intervencií, monitorovanie programu intervencií a odhad užitoènosti programu. |
| Odhad možnosti vyhdnotenia | Množina procedúr pre plánovanie vyhodnotení, ktoré berú do úvahy záujmy všetkých dotknutých (stakeholders) s cie¾om maximalizovať užitoènosť vyhodnotenia. |
| Konceptualizácia a návrh vyhodnotenia | Študuje
1) rozsah a polohu cie¾ových problémov intervencie, 2) spôsoby operatívneho definovania cie¾ových populácií 3) vhodnosť navrhnutej intervencie. |
| Analýza Náklad/Prínos | Študuje vzťahy medzi nákladmi a výsledkami projektu, prièom aj náklad aj výsledok je vyjadrený finanènými výrazmi. |
| Prínosy | Èisté výsledky projektu, zvyèajne preložené do finanèných výrazov. Prínosy môžu obsahovať aj priame aj nepriame úèinky. |
| Analýza Nákladov/Prínosov | Štúdie vzťahu medzi nákladmi a výsledkami projektu, vyjadrené ako náklady na jednotku dosiahnutého výsledku |
| Náklady | Vstupy, priame i nepriame, potrebné pre vykonanie intervencie |
| Systém zabezpeèenia | Organizaèné opatrenia potrebné pre poskytnutie služieb programu, vrátane zamestnancov, procedúr a aktivít, fyzických zariadení a materiálov |
| Vyhodnotenia úèinnosti | Analýzy nákladov (vstupov) programov v porovnaní buï s ich prínosmi alebo s ich úèinnosťou (výstupy). Prínosy, ako vstupy, sú vyjadrené finanènými termínami, alebo ako významné zmeny v správaní, alebo v podmienkach, ktoré sú ohniskami sociálneho programu. |
| Doladenie vyhodnotení | Vyhodnotenia podstúpené pre vyšetrenie a zlepšenie zavedenia, úèinnosti a efektivity jestvujúcich programov. |
| Vyhodnotenie vplyvu | Vyhodnotenie èi a do akého stupòa viedol program k zmenám v cie¾ovej populácii v želanom smere. |
| Monitorovanie | Hodnotenie rozsahu
v ktorom program
1) zodpovedá jeho návrhu alebo plánu zavedenia 2) je orientovaný na vhodnú cie¾ovú populáciu |
| Intervencia | ¼ubovo¾ný program alebo iná plánovaná snaha navrhnutá pre vytvorenie zmien v cie¾ovej populácii |
| Stakeholders- dotknutí | Jednotlivci alebo organizácie, ktorí sú priamo alebo nepriamo ovplyvnení zavedením a výsledkami sociálnych programov. |
| Cie¾ová populácia | Osoby, domácnosti, organizácia, komunity, alebo iné jednotky, ku ktorým je smerovaná intervencia |
| Cie¾ový problém | Podmienky, nedostatky alebo poruchy, ku ktorým je smerovaná intervencia. |
| Incidencia | Poèet nových prípadov urèitého problému, alebo podmienky, ktoré boli identifikované alebo vznikli v urèitej oblasti poèas urèitého èasového obdobia. |
| Prevalencia | Poèet jestvujúcich prípadov s urèitým prejavom v urèitej oblasti a urèitom èase |
| Odhad potrieb | Systematické stanovenie typu, håbky a rozsahu problému |
| Štúdia | Systematický zber informácií z definovanej populácie, obyèajne prostredníctvom interview alebo dotazníkov použitých vo výbere jednotiek populácie. |
| Vyhodnotenia odpoètovate¾nosti | Štúdie robené v mene sponzorov programu pre stanovenie rozsahu, v ktorom bol program správne implementovaný, v ktorom dosahuje zamýš¾ané ciele, a má zamýš¾ané dôsledky. Rovnako ako rozsah, v ktorom boli správne upotrebené finanèné zdroje. |
| Formatívne vyhodnotenie | Vyhodnocovacie èinnosti vykonané poèas návrhu, predbežného overenia alebo zavedenia projektu pre vedenie jeho návrhu a procesu zavedenia. |
| Celkové vyhodnotenie | Vyhodnotenie vykonané na záver projektu pre stanovenie stavu a vplyvu projektu. |
| Méta (zámer) | Výrok, väèšinou
všeobecný a abstraktný, alebo žiadaný stav ku ktorému
program mieri.
(Porovnaj s cie¾mi) |
| Ciele | Špecifické, operacionalizovate¾né výroky uvádzajúce podrobnosti chcených výsledkov programu. |
| Plánovanie | Proces premeny mét na ciele, formulácia špecifických intervencií a definovanie vhodných cie¾ových populácií. |
| Stratégia prístupu | Plán pre dosahovanie a poskytovanie služieb pre cie¾ovú populáciu. |
| Odpoètovate¾nosť | Zodpovednosť pracovníkov programu za poskytovanie informácií dotknutým (stakeholders) a sponzorom o tom, ako program zodpovedá svojmu pokrytiu, zaobchádzaniu, legálnym a fiškálnym požiadavkám. |
| Pokrytie | Rozsah, v ktorom program dosahuje mienenú cie¾ovú populáciu. |
| Prvky programu | Rozpoznate¾né a oddelené intervenèné èinnosti, to jest špecifické "zaobchádzania" zaèlenené do programu. |
| Kontrolná skupina | Skupina, s ktorou nebolo zaobchádzané a ktorá sa porovnáva s pokusnou skupinou v zmysle výstupných hodnôt pri vyhodnocovaní dopadov (programu). |
| Pokusná skupina | Skupina, v ktorej sa uplatnila intervencia a ktorej výstupné hodnoty sa porovnávajú s kontrolnou skupinou. |
| Náhodný výber | Náhodné priradenie potenciálnych úèastníkov do experimentálnej a kontrolnej skupiny. |